id	occurrenceID	measurementType	measurementValue
0002f097-a7a0-4b52-a45c-20574f9c1d7e	0002f097-a7a0-4b52-a45c-20574f9c1d7e	Número de crías	1
0002f097-a7a0-4b52-a45c-20574f9c1d7e	0002f097-a7a0-4b52-a45c-20574f9c1d7e	Número de hembras	1
0002f097-a7a0-4b52-a45c-20574f9c1d7e	0002f097-a7a0-4b52-a45c-20574f9c1d7e	Número de indeterminados	3
0002f097-a7a0-4b52-a45c-20574f9c1d7e	0002f097-a7a0-4b52-a45c-20574f9c1d7e	Número de machos	1
0004f699-d018-4147-8f34-e2ab8c7c4457	0004f699-d018-4147-8f34-e2ab8c7c4457	Número de indeterminados	1
00123a5d-172e-48cc-9993-6a709da4a495	00123a5d-172e-48cc-9993-6a709da4a495	Número de indeterminados	20
00145704-3130-4005-a3be-23ac011f3979	00145704-3130-4005-a3be-23ac011f3979	Número de indeterminados	1
002209c9-531b-436e-a4b6-8e8ab7b5d047	002209c9-531b-436e-a4b6-8e8ab7b5d047	Número de indeterminados	1
002dc9d4-5024-4071-bda8-90e6a962c5ee	002dc9d4-5024-4071-bda8-90e6a962c5ee	Número de indeterminados	1
002e3271-d47a-4cbf-9d74-fb1d62d0af6d	002e3271-d47a-4cbf-9d74-fb1d62d0af6d	Número de indeterminados	4
00380410-21a7-48a5-81ef-593944102c46	00380410-21a7-48a5-81ef-593944102c46	Número de indeterminados	2
00391865-8d5d-4a56-837d-e252d09f985e	00391865-8d5d-4a56-837d-e252d09f985e	Número de indeterminados	2
0048f106-3111-4bb7-8c7b-929e530e98e2	0048f106-3111-4bb7-8c7b-929e530e98e2	Número de indeterminados	10
00548e20-8ccf-4541-94fb-0944e623ed14	00548e20-8ccf-4541-94fb-0944e623ed14	Número de indeterminados	40
0054ed0a-bd58-4dd9-aab2-eebf246e2705	0054ed0a-bd58-4dd9-aab2-eebf246e2705	Número de indeterminados	20
0058872c-05b2-414d-897b-e974b971a532	0058872c-05b2-414d-897b-e974b971a532	Número de indeterminados	5
006835c2-a2ba-46ea-bbf8-4e355c45add6	006835c2-a2ba-46ea-bbf8-4e355c45add6	Número de indeterminados	8
006cc694-1871-4c93-809e-e70173264b7c	006cc694-1871-4c93-809e-e70173264b7c	Número de indeterminados	5
006ed3e5-a7be-418a-94c8-0c80f67ec7de	006ed3e5-a7be-418a-94c8-0c80f67ec7de	Número de indeterminados	1
0071a5a7-2593-4f60-b172-9e92f9266b58	0071a5a7-2593-4f60-b172-9e92f9266b58	Número de indeterminados	1
00735b26-3a7c-409c-954b-87d3626b51da	00735b26-3a7c-409c-954b-87d3626b51da	Número de indeterminados	1
00780fb4-e788-4c14-a683-a843f84188fa	00780fb4-e788-4c14-a683-a843f84188fa	Número de indeterminados	1
007a1b06-d0d6-41e9-ace1-44b7b51e25e8	007a1b06-d0d6-41e9-ace1-44b7b51e25e8	Número de indeterminados	20
00818c1c-cd6e-4766-b190-f64cd551a8b5	00818c1c-cd6e-4766-b190-f64cd551a8b5	Número de indeterminados	5
0084c74a-5375-4e3a-8414-32cb5801d801	0084c74a-5375-4e3a-8414-32cb5801d801	Número de indeterminados	8
00899b46-3e2a-4c93-ac15-06478aff0915	00899b46-3e2a-4c93-ac15-06478aff0915	Número de indeterminados	20
008f76d1-e90a-413c-9a9e-a3d6c6bc1324	008f76d1-e90a-413c-9a9e-a3d6c6bc1324	Número de indeterminados	25
00927d96-e705-429c-a745-e3f309172507	00927d96-e705-429c-a745-e3f309172507	Número de indeterminados	2
00963127-b0be-4e9e-9d0e-0eeebde31a9c	00963127-b0be-4e9e-9d0e-0eeebde31a9c	Número de indeterminados	2
00967944-d4c3-483b-9cc5-4ec3e6bdde3c	00967944-d4c3-483b-9cc5-4ec3e6bdde3c	Número de indeterminados	1
009911d2-48e7-4c71-87c0-673b46281f38	009911d2-48e7-4c71-87c0-673b46281f38	Número de indeterminados	1
009d8d81-2887-414e-97be-51bd3bfd4949	009d8d81-2887-414e-97be-51bd3bfd4949	Número de indeterminados	4
009f6b95-812d-4c83-9379-e834543938ee	009f6b95-812d-4c83-9379-e834543938ee	Número de indeterminados	1
00a06bb1-3314-498e-a1e4-d4b751f58801	00a06bb1-3314-498e-a1e4-d4b751f58801	Número de crías	1
00a06bb1-3314-498e-a1e4-d4b751f58801	00a06bb1-3314-498e-a1e4-d4b751f58801	Número de hembras	1
00a726f9-ba37-4978-bc5f-63fd0c2c0566	00a726f9-ba37-4978-bc5f-63fd0c2c0566	Número de indeterminados	1
00aaa26d-bcc8-4ac5-893c-6cdc3032d1d6	00aaa26d-bcc8-4ac5-893c-6cdc3032d1d6	Número de indeterminados	1
00ae2ade-54f0-485a-bb95-4779b04de49c	00ae2ade-54f0-485a-bb95-4779b04de49c	Número de indeterminados	1
00b9bb88-f0ab-4f8d-a010-0cb4361d3b2d	00b9bb88-f0ab-4f8d-a010-0cb4361d3b2d	Número de indeterminados	1
00ba3de8-dd38-47eb-88bb-59fddc8a0a43	00ba3de8-dd38-47eb-88bb-59fddc8a0a43	Número de indeterminados	20
00c4dd35-3eda-41bb-b475-8cea3328eea4	00c4dd35-3eda-41bb-b475-8cea3328eea4	Número de indeterminados	1
00c8a896-34e4-41b4-8c08-fa0ccfaee696	00c8a896-34e4-41b4-8c08-fa0ccfaee696	Número de indeterminados	2
00cadff3-6c40-46cf-ae53-e2b876b30ecd	00cadff3-6c40-46cf-ae53-e2b876b30ecd	Número de indeterminados	1
00cb39ad-d9eb-419d-90f3-bca0c70fb9ae	00cb39ad-d9eb-419d-90f3-bca0c70fb9ae	Número de indeterminados	2
00d1ecdc-3ee9-4412-b776-eb3674754aa3	00d1ecdc-3ee9-4412-b776-eb3674754aa3	Número de indeterminados	1
00d2d995-d908-48d4-a2a2-e7334b862e61	00d2d995-d908-48d4-a2a2-e7334b862e61	Número de indeterminados	1
00d2f42c-fd37-4c4b-9f0b-cc9bd6d93679	00d2f42c-fd37-4c4b-9f0b-cc9bd6d93679	Número de indeterminados	1
00d4d52d-2186-41a5-ab5a-59b5de4fe4e8	00d4d52d-2186-41a5-ab5a-59b5de4fe4e8	Número de indeterminados	1
00e39da3-7d24-46e4-8e43-43727d95795c	00e39da3-7d24-46e4-8e43-43727d95795c	Número de indeterminados	1
00e41a1b-854e-41af-a2fd-80db9a8acf8e	00e41a1b-854e-41af-a2fd-80db9a8acf8e	Número de indeterminados	1
00e86265-a8ed-465a-bba0-283e76b662ce	00e86265-a8ed-465a-bba0-283e76b662ce	Número de indeterminados	4
00eacd71-aeb0-41dc-9c39-777ca2c2f224	00eacd71-aeb0-41dc-9c39-777ca2c2f224	Número de indeterminados	1
00ebfae8-0a2f-4440-8f01-d8af6d96b165	00ebfae8-0a2f-4440-8f01-d8af6d96b165	Número de indeterminados	20
00ec8da3-e7dd-408c-9eb8-ad3b21b2872f	00ec8da3-e7dd-408c-9eb8-ad3b21b2872f	Número de indeterminados	1
00f22fa4-a45d-4620-98bc-1f1d2c4a68c9	00f22fa4-a45d-4620-98bc-1f1d2c4a68c9	Número de indeterminados	2
00f6a228-0ed8-4bf5-90ed-5344dd3248b1	00f6a228-0ed8-4bf5-90ed-5344dd3248b1	Número de indeterminados	1
00f937d6-ce67-4511-b942-a4721d025c2b	00f937d6-ce67-4511-b942-a4721d025c2b	Número de indeterminados	1
00fe943c-3e3d-474b-854e-6ce2600416f4	00fe943c-3e3d-474b-854e-6ce2600416f4	Número de indeterminados	4
00ff2d7a-7881-48d2-914e-15ecf58ead8f	00ff2d7a-7881-48d2-914e-15ecf58ead8f	Número de indeterminados	1
00ff48ca-4911-4efd-9122-509ed5ebc818	00ff48ca-4911-4efd-9122-509ed5ebc818	Número de indeterminados	1
01017dce-5524-437d-bf84-682218175abc	01017dce-5524-437d-bf84-682218175abc	Número de indeterminados	2
010dee6c-8e9d-4eb8-8b0a-38f29e72c6cc	010dee6c-8e9d-4eb8-8b0a-38f29e72c6cc	Número de indeterminados	3
010f8cd1-549b-446f-8f48-246a868e2376	010f8cd1-549b-446f-8f48-246a868e2376	Número de indeterminados	1
01156cbf-0e5b-4af1-9429-35c4d1acf3b4	01156cbf-0e5b-4af1-9429-35c4d1acf3b4	Número de indeterminados	6
0124c3bc-7ef3-41a9-ad7a-ed2107456216	0124c3bc-7ef3-41a9-ad7a-ed2107456216	Número de indeterminados	3
0125c376-f245-486f-9882-e74d0f035671	0125c376-f245-486f-9882-e74d0f035671	Número de indeterminados	1
01367163-4d04-426d-bf86-e8cc1724dfec	01367163-4d04-426d-bf86-e8cc1724dfec	Número de indeterminados	30
013c4205-7466-404e-bda1-126883511d59	013c4205-7466-404e-bda1-126883511d59	Número de indeterminados	1
013d8033-6dd0-426f-a935-80d5504fc684	013d8033-6dd0-426f-a935-80d5504fc684	Número de indeterminados	1
01414fa6-9e5c-4d97-8a63-b3d20b41acd8	01414fa6-9e5c-4d97-8a63-b3d20b41acd8	Número de indeterminados	2
0147326f-0808-44b3-903d-1fedad3b7bd1	0147326f-0808-44b3-903d-1fedad3b7bd1	Número de indeterminados	5
014b9040-cefe-4ea0-99bf-1dd25026f4f1	014b9040-cefe-4ea0-99bf-1dd25026f4f1	Número de indeterminados	5
014f2ecd-8632-4d80-bec2-1932db8459c3	014f2ecd-8632-4d80-bec2-1932db8459c3	Número de indeterminados	15
01531f09-a493-4ef0-96c8-40c0241dd711	01531f09-a493-4ef0-96c8-40c0241dd711	Número de indeterminados	12
015738fc-07e7-4882-9210-24832be7c1c9	015738fc-07e7-4882-9210-24832be7c1c9	Número de indeterminados	30
015ae9b4-079e-4a22-8dfb-4a580a46a4a4	015ae9b4-079e-4a22-8dfb-4a580a46a4a4	Número de indeterminados	1
015ef28a-4c06-4daa-904a-44f4f69b904f	015ef28a-4c06-4daa-904a-44f4f69b904f	Número de indeterminados	1
015efbbc-9230-4815-bea2-2760bf10a983	015efbbc-9230-4815-bea2-2760bf10a983	Número de indeterminados	5
01615601-639c-4faf-90c9-ac24a0c5fd6d	01615601-639c-4faf-90c9-ac24a0c5fd6d	Número de indeterminados	1
016279c7-b2f1-472c-ac3b-c2295568822c	016279c7-b2f1-472c-ac3b-c2295568822c	Número de indeterminados	2
016492d2-c8ec-4ece-a35d-5d013614ca4d	016492d2-c8ec-4ece-a35d-5d013614ca4d	Número de indeterminados	1
01782f7a-62fe-45b7-9e46-3761422071c4	01782f7a-62fe-45b7-9e46-3761422071c4	Número de indeterminados	4
017e68b8-9b70-473b-b02f-87aa18cee468	017e68b8-9b70-473b-b02f-87aa18cee468	Número de hembras	1
017e68b8-9b70-473b-b02f-87aa18cee468	017e68b8-9b70-473b-b02f-87aa18cee468	Número de indeterminados	1
018c786f-a3b1-42bd-8ed0-6f9c67a41d7c	018c786f-a3b1-42bd-8ed0-6f9c67a41d7c	Número de indeterminados	6
0191e09c-63cf-49ee-91ae-86c8ef0270b5	0191e09c-63cf-49ee-91ae-86c8ef0270b5	Número de indeterminados	2
0192b399-a966-44fe-9943-ffa0a3cffe06	0192b399-a966-44fe-9943-ffa0a3cffe06	Número de indeterminados	5
0198f921-1ae7-4c1d-9cc5-470d5f76fb48	0198f921-1ae7-4c1d-9cc5-470d5f76fb48	Número de indeterminados	4
01a0af12-b18c-4965-8941-b5d79bbdbea4	01a0af12-b18c-4965-8941-b5d79bbdbea4	Número de indeterminados	3
01a27ae3-8c4e-420d-a6a8-191375cbba07	01a27ae3-8c4e-420d-a6a8-191375cbba07	Número de indeterminados	2
01a76017-e04d-4376-95e7-0ca2b8d1d742	01a76017-e04d-4376-95e7-0ca2b8d1d742	Número de indeterminados	1
01a916aa-de54-4ed1-b791-1b6d33beaed2	01a916aa-de54-4ed1-b791-1b6d33beaed2	Número de indeterminados	1
01b02d6a-696e-4661-9de4-432c4910184b	01b02d6a-696e-4661-9de4-432c4910184b	Número de indeterminados	1
01b1f089-d50f-4539-b618-ef1a9e2f3776	01b1f089-d50f-4539-b618-ef1a9e2f3776	Número de indeterminados	10
01b395a8-2d10-456f-bf2c-4a5041e082ce	01b395a8-2d10-456f-bf2c-4a5041e082ce	Número de indeterminados	10
01bdcc06-988e-4f94-a2b0-d30d76231583	01bdcc06-988e-4f94-a2b0-d30d76231583	Número de indeterminados	4
01c3636e-a116-4918-afbf-4294b03bacdd	01c3636e-a116-4918-afbf-4294b03bacdd	Número de indeterminados	1
01c79d43-30fe-4fbd-8694-ad5469853a02	01c79d43-30fe-4fbd-8694-ad5469853a02	Número de indeterminados	1
01c8a5f4-0021-4e51-a84b-3556a05c8187	01c8a5f4-0021-4e51-a84b-3556a05c8187	Número de indeterminados	1
01ccd4ff-3ce8-4b48-8275-1a434717ba83	01ccd4ff-3ce8-4b48-8275-1a434717ba83	Número de indeterminados	1
01d5e80a-33c1-477e-bf71-10167eae93e4	01d5e80a-33c1-477e-bf71-10167eae93e4	Número de indeterminados	1
01db5ddd-6c4d-4219-8059-9f9c84986070	01db5ddd-6c4d-4219-8059-9f9c84986070	Número de indeterminados	1
01df0efb-0892-4ef5-9def-9f1b6185e9e3	01df0efb-0892-4ef5-9def-9f1b6185e9e3	Número de indeterminados	2
01df4c4f-2c7b-4cf5-8820-ca0d6732a9e3	01df4c4f-2c7b-4cf5-8820-ca0d6732a9e3	Número de indeterminados	2
01e9893d-84db-48bb-80e1-63b8f2f387f5	01e9893d-84db-48bb-80e1-63b8f2f387f5	Número de indeterminados	50
01f1c3bc-2d65-4ba8-8b59-8c7f5a5c81fa	01f1c3bc-2d65-4ba8-8b59-8c7f5a5c81fa	Número de indeterminados	15
01f99580-886c-4198-91dd-b3d97aa8f863	01f99580-886c-4198-91dd-b3d97aa8f863	Número de indeterminados	1
01fa2a5c-2cdb-40f3-9eca-991a4fcfaac8	01fa2a5c-2cdb-40f3-9eca-991a4fcfaac8	Número de indeterminados	4
020120fc-61b6-41e2-902e-90a9eb5f9adb	020120fc-61b6-41e2-902e-90a9eb5f9adb	Número de indeterminados	1
0202e202-6957-4b36-8a95-33bdb7a61aa6	0202e202-6957-4b36-8a95-33bdb7a61aa6	Número de indeterminados	1
020de8ff-4194-4296-8d0f-2d5e4a8978d0	020de8ff-4194-4296-8d0f-2d5e4a8978d0	Número de indeterminados	1
0215fd2b-bd72-462f-8afc-d7bee557a0d8	0215fd2b-bd72-462f-8afc-d7bee557a0d8	Número de indeterminados	1
02194581-4f24-47f5-8370-7db4c97d24e2	02194581-4f24-47f5-8370-7db4c97d24e2	Número de indeterminados	1
02257569-29a8-455d-9d4d-a914327a1a87	02257569-29a8-455d-9d4d-a914327a1a87	Número de indeterminados	1
0227c57e-0a94-4606-a2c1-6eeaac609c0e	0227c57e-0a94-4606-a2c1-6eeaac609c0e	Número de indeterminados	6
022bba92-bd14-4f19-8a6f-3114cc7aed5b	022bba92-bd14-4f19-8a6f-3114cc7aed5b	Número de hembras	1
022e17a6-000e-4449-ad37-bc2bd48432c6	022e17a6-000e-4449-ad37-bc2bd48432c6	Número de indeterminados	1
022e2fb8-91c7-492c-955b-07523db5bf08	022e2fb8-91c7-492c-955b-07523db5bf08	Número de indeterminados	2
022f52bc-2b22-4ee9-b1f1-6e34bb23242c	022f52bc-2b22-4ee9-b1f1-6e34bb23242c	Número de indeterminados	5
0233c7c0-6ac3-4d58-895c-42273da2fdc2	0233c7c0-6ac3-4d58-895c-42273da2fdc2	Número de indeterminados	1
0233dd7a-604f-40e3-ba34-a052eea703e7	0233dd7a-604f-40e3-ba34-a052eea703e7	Número de indeterminados	5
023780a7-a448-4b20-bd32-29aa7b5fb3b0	023780a7-a448-4b20-bd32-29aa7b5fb3b0	Número de indeterminados	2
02379a72-69d0-4e6c-bd8b-c4f0c0af66d7	02379a72-69d0-4e6c-bd8b-c4f0c0af66d7	Número de indeterminados	1
0238e654-94b8-4052-a324-72f75e36fb9d	0238e654-94b8-4052-a324-72f75e36fb9d	Número de indeterminados	1
02399b9a-d87c-434e-aeb5-cdec5e7abc31	02399b9a-d87c-434e-aeb5-cdec5e7abc31	Número de indeterminados	1
024373bc-717f-4b4f-8254-841a2947c4fa	024373bc-717f-4b4f-8254-841a2947c4fa	Número de indeterminados	1
0245cb0f-6064-4455-a9f1-1031f42a652e	0245cb0f-6064-4455-a9f1-1031f42a652e	Número de indeterminados	1
024612d3-e241-48fe-aaa4-8a3849b1f014	024612d3-e241-48fe-aaa4-8a3849b1f014	Número de indeterminados	1
0255a438-b6b6-4679-9da4-9a934003201a	0255a438-b6b6-4679-9da4-9a934003201a	Número de indeterminados	2
02572777-838f-4f30-9203-61dde9b4d933	02572777-838f-4f30-9203-61dde9b4d933	Número de indeterminados	6
025a9134-1ad6-4c95-bc0c-05e9abf7c103	025a9134-1ad6-4c95-bc0c-05e9abf7c103	Número de indeterminados	2
025f4d62-1e54-410e-9354-c492d61da323	025f4d62-1e54-410e-9354-c492d61da323	Número de indeterminados	4
0261ddef-433d-4b69-8fa9-7c2241f7bc42	0261ddef-433d-4b69-8fa9-7c2241f7bc42	Número de indeterminados	1
02643352-939e-4707-8f9a-b110c77de6da	02643352-939e-4707-8f9a-b110c77de6da	Número de indeterminados	15
0267d81c-1aa8-4c05-aca0-1c6957d553bf	0267d81c-1aa8-4c05-aca0-1c6957d553bf	Número de indeterminados	1
0275944c-d01d-47a8-9446-86fbb18ec87e	0275944c-d01d-47a8-9446-86fbb18ec87e	Número de crías	1
0275944c-d01d-47a8-9446-86fbb18ec87e	0275944c-d01d-47a8-9446-86fbb18ec87e	Número de indeterminados	3
027950be-d09e-49f0-8c58-c8d05fed2256	027950be-d09e-49f0-8c58-c8d05fed2256	Número de indeterminados	2
027f8f70-4fb8-449a-b3d8-7f290b6094c4	027f8f70-4fb8-449a-b3d8-7f290b6094c4	Número de indeterminados	20
02826fc2-d6c2-41e8-bf3b-6f46eb82c2a5	02826fc2-d6c2-41e8-bf3b-6f46eb82c2a5	Número de indeterminados	1
02847726-c94b-41b3-9d2a-80cbd50259fa	02847726-c94b-41b3-9d2a-80cbd50259fa	Número de indeterminados	3
0284fac2-c693-4c16-ae98-b6681815c26f	0284fac2-c693-4c16-ae98-b6681815c26f	Número de indeterminados	2
02868869-6f0c-4152-bc91-c437c4fe4035	02868869-6f0c-4152-bc91-c437c4fe4035	Número de indeterminados	3
028f2734-9b0d-4072-8533-076f637f2cfc	028f2734-9b0d-4072-8533-076f637f2cfc	Número de indeterminados	1
02973e54-543d-4a91-9191-12a506082b41	02973e54-543d-4a91-9191-12a506082b41	Número de indeterminados	1
029b3dd6-7198-4f14-81bd-9812635a74d2	029b3dd6-7198-4f14-81bd-9812635a74d2	Número de indeterminados	1
029c6f5a-6bb3-4f98-91df-0a02d86a48ec	029c6f5a-6bb3-4f98-91df-0a02d86a48ec	Número de indeterminados	1
029d7384-bda6-40fc-8703-2b80f13ec616	029d7384-bda6-40fc-8703-2b80f13ec616	Número de indeterminados	4
02ad13a0-b82c-41d8-b7c6-1ff13f3205ca	02ad13a0-b82c-41d8-b7c6-1ff13f3205ca	Número de indeterminados	1
02afadbe-2922-40fd-9900-017b45ff6168	02afadbe-2922-40fd-9900-017b45ff6168	Número de indeterminados	1
02b38978-e4ea-4c38-85ab-7397f31dc878	02b38978-e4ea-4c38-85ab-7397f31dc878	Número de indeterminados	5
02b499ad-bc55-4bc2-b356-d02b5565fe94	02b499ad-bc55-4bc2-b356-d02b5565fe94	Número de indeterminados	1
02b4ea1f-3f86-4421-8d0a-d157e04d90a6	02b4ea1f-3f86-4421-8d0a-d157e04d90a6	Número de indeterminados	2
02b9e965-a065-409f-a0a7-b15cdd53eee0	02b9e965-a065-409f-a0a7-b15cdd53eee0	Número de indeterminados	1
02bd0b74-06fa-4cfd-b9eb-124b4f8029ac	02bd0b74-06fa-4cfd-b9eb-124b4f8029ac	Número de indeterminados	30
02bd698c-7b98-4a1b-897c-5a5539c0f69c	02bd698c-7b98-4a1b-897c-5a5539c0f69c	Número de indeterminados	5
02c84812-cd03-4435-96f6-c648709846fd	02c84812-cd03-4435-96f6-c648709846fd	Número de indeterminados	1
02cb024f-9e2c-4fde-a5d1-ab620ca1b32b	02cb024f-9e2c-4fde-a5d1-ab620ca1b32b	Número de indeterminados	2
02d18728-4a92-4d5b-94ad-4bda22620ff9	02d18728-4a92-4d5b-94ad-4bda22620ff9	Número de indeterminados	18
02d4e321-fbfa-4de9-b4a6-6e3dda7a21aa	02d4e321-fbfa-4de9-b4a6-6e3dda7a21aa	Número de indeterminados	12
02d9357f-e3b0-441e-9054-925d65eb53e1	02d9357f-e3b0-441e-9054-925d65eb53e1	Número de indeterminados	15
02dbcdc0-f85c-4f80-9971-f986fdb068b4	02dbcdc0-f85c-4f80-9971-f986fdb068b4	Número de indeterminados	1
02dd9211-86dd-47b8-bb1b-af4de1a334c7	02dd9211-86dd-47b8-bb1b-af4de1a334c7	Número de indeterminados	2
02e148b9-f0a5-4ca8-bb2e-dfca32c917e2	02e148b9-f0a5-4ca8-bb2e-dfca32c917e2	Número de indeterminados	4
02e615bb-1323-4d04-8e65-dbb75bbddbdb	02e615bb-1323-4d04-8e65-dbb75bbddbdb	Número de indeterminados	1
02f4f5d0-a031-4eb8-b887-9b5a2327e7c2	02f4f5d0-a031-4eb8-b887-9b5a2327e7c2	Número de indeterminados	5
02fe4f82-a10f-4fbc-8b6b-9fb1ab0f996a	02fe4f82-a10f-4fbc-8b6b-9fb1ab0f996a	Número de indeterminados	1
0303cd2e-c0d8-410d-8515-f223621ab760	0303cd2e-c0d8-410d-8515-f223621ab760	Número de indeterminados	15
0307112c-57ca-4f60-af6b-d94431966815	0307112c-57ca-4f60-af6b-d94431966815	Número de indeterminados	4
03093868-1239-4ad7-9c99-9ce768d0249d	03093868-1239-4ad7-9c99-9ce768d0249d	Número de indeterminados	1
030bc31d-bcdf-4d6d-95ea-73015fa033e5	030bc31d-bcdf-4d6d-95ea-73015fa033e5	Número de indeterminados	5
030c3c31-1098-489c-affd-f47e95c07d4f	030c3c31-1098-489c-affd-f47e95c07d4f	Número de indeterminados	2
030f9bf1-f158-4b87-b468-f1f3c822e357	030f9bf1-f158-4b87-b468-f1f3c822e357	Número de indeterminados	30
03110faa-a14b-4e5e-bf1f-baeba239c695	03110faa-a14b-4e5e-bf1f-baeba239c695	Número de indeterminados	2
0323f39f-afac-49d9-88f4-8117a7ceee37	0323f39f-afac-49d9-88f4-8117a7ceee37	Número de indeterminados	20
0325148a-e338-420d-be57-66d7c543475f	0325148a-e338-420d-be57-66d7c543475f	Número de indeterminados	12
03252c7f-5520-4423-aa50-c5e534893836	03252c7f-5520-4423-aa50-c5e534893836	Número de indeterminados	1
03282361-5600-40f7-af7d-df3f1a078b26	03282361-5600-40f7-af7d-df3f1a078b26	Número de indeterminados	4
032aa904-1923-4c89-897a-4bcec693a47f	032aa904-1923-4c89-897a-4bcec693a47f	Número de indeterminados	1
032cc2aa-2341-4674-9414-b370e84130e3	032cc2aa-2341-4674-9414-b370e84130e3	Número de indeterminados	1
032e6d75-40a0-432d-835f-3edb0b2bec0a	032e6d75-40a0-432d-835f-3edb0b2bec0a	Número de indeterminados	1
03300b0c-a2fc-4ff0-b609-876a937d5113	03300b0c-a2fc-4ff0-b609-876a937d5113	Número de indeterminados	1
033031ea-ff24-4675-8d15-f82682bcb91b	033031ea-ff24-4675-8d15-f82682bcb91b	Número de indeterminados	4
0333fb79-f325-4404-9e91-dfac375213d2	0333fb79-f325-4404-9e91-dfac375213d2	Número de indeterminados	1
033c588d-2193-43ba-ba0e-f3600173df5a	033c588d-2193-43ba-ba0e-f3600173df5a	Número de hembras	1
033ddd1b-2c2a-44c2-a862-9ac1954bce11	033ddd1b-2c2a-44c2-a862-9ac1954bce11	Número de indeterminados	5
0345224c-4ece-4bc9-afcb-087df0bbad7b	0345224c-4ece-4bc9-afcb-087df0bbad7b	Número de indeterminados	1
034b1027-eba7-44cb-b6fe-4cc5386d4d3a	034b1027-eba7-44cb-b6fe-4cc5386d4d3a	Número de indeterminados	20
034d4e39-a810-4987-8b98-55b0d681408c	034d4e39-a810-4987-8b98-55b0d681408c	Número de indeterminados	3
0355cd71-0aec-4c60-afd3-fc22c7eb7bd8	0355cd71-0aec-4c60-afd3-fc22c7eb7bd8	Número de indeterminados	1
0358d953-6c61-4110-aa65-382177b9b1fe	0358d953-6c61-4110-aa65-382177b9b1fe	Número de indeterminados	10
0360e3d0-d19e-48e6-be32-780e727a4af4	0360e3d0-d19e-48e6-be32-780e727a4af4	Número de indeterminados	1
03669e01-637c-4757-a379-750adc09bef9	03669e01-637c-4757-a379-750adc09bef9	Número de indeterminados	2
0368e40f-3cb8-46c9-8ae9-ff5fba0e5352	0368e40f-3cb8-46c9-8ae9-ff5fba0e5352	Número de indeterminados	3
03694f9b-c578-4c7c-bb4c-e767a17f030f	03694f9b-c578-4c7c-bb4c-e767a17f030f	Número de indeterminados	1
036c9041-a7a4-471a-95e4-747686602608	036c9041-a7a4-471a-95e4-747686602608	Número de indeterminados	1
036e9308-64bf-449a-9f0a-133f240a74d8	036e9308-64bf-449a-9f0a-133f240a74d8	Número de indeterminados	30
0371fd6d-65db-4b05-b747-6c83dddf7a18	0371fd6d-65db-4b05-b747-6c83dddf7a18	Número de indeterminados	6
03860adf-e55c-4f86-b63d-16b7241b026b	03860adf-e55c-4f86-b63d-16b7241b026b	Número de indeterminados	1
038b196b-ebf6-47f9-9204-ea42bda4b66c	038b196b-ebf6-47f9-9204-ea42bda4b66c	Número de indeterminados	1
038e0ce7-30e6-4700-a337-122c4e7beebc	038e0ce7-30e6-4700-a337-122c4e7beebc	Número de indeterminados	1
0396e17a-4b7f-4c02-9cf5-893b4a0bb362	0396e17a-4b7f-4c02-9cf5-893b4a0bb362	Número de machos	1
03a1f8c5-3503-486a-b417-97d5710b15b6	03a1f8c5-3503-486a-b417-97d5710b15b6	Número de hembras	1
03a1f8c5-3503-486a-b417-97d5710b15b6	03a1f8c5-3503-486a-b417-97d5710b15b6	Número de indeterminados	2
03a1f8c5-3503-486a-b417-97d5710b15b6	03a1f8c5-3503-486a-b417-97d5710b15b6	Número de machos	1
03a547ce-74b3-43ee-93ba-ba77385f09cb	03a547ce-74b3-43ee-93ba-ba77385f09cb	Número de indeterminados	1
03ac8941-7da5-4320-968e-d5f1ca0d5751	03ac8941-7da5-4320-968e-d5f1ca0d5751	Número de indeterminados	1
03ad0d36-d755-47e1-8a34-e6d129ef725b	03ad0d36-d755-47e1-8a34-e6d129ef725b	Número de indeterminados	1
03ae12ca-308c-4502-ad9f-9649711c69cb	03ae12ca-308c-4502-ad9f-9649711c69cb	Número de indeterminados	1
03b0578d-7e8f-49d8-aa7b-c8a91de3c635	03b0578d-7e8f-49d8-aa7b-c8a91de3c635	Número de indeterminados	1
03b5bc57-e472-43ae-a69c-3cc57be53ce8	03b5bc57-e472-43ae-a69c-3cc57be53ce8	Número de indeterminados	2
03c65b85-025b-4ca9-a02d-39ca13534d69	03c65b85-025b-4ca9-a02d-39ca13534d69	Número de indeterminados	1
03ca03d1-b9e5-4ddb-9517-94b64cae5685	03ca03d1-b9e5-4ddb-9517-94b64cae5685	Número de indeterminados	1
03cefc6a-0d7f-40e6-b99d-b207bf6b8208	03cefc6a-0d7f-40e6-b99d-b207bf6b8208	Número de indeterminados	1
03d509f1-2bcc-4991-98de-ccb7cc7ed5a1	03d509f1-2bcc-4991-98de-ccb7cc7ed5a1	Número de indeterminados	4
03e11933-2771-4c81-ba15-a25a946fec7e	03e11933-2771-4c81-ba15-a25a946fec7e	Número de indeterminados	8
03ec2170-e747-4f8d-8a1c-f51342b874d3	03ec2170-e747-4f8d-8a1c-f51342b874d3	Número de indeterminados	3
03f06621-6a63-4187-943d-6f2281ac3750	03f06621-6a63-4187-943d-6f2281ac3750	Número de indeterminados	1
